Maghrib
Maghrib is het 4e gebed. Het begint bij zonsondergang, als de bovenrand van de zon onder de horizon verdwijnt. Bijna alle methodes geven daarom dezelfde tijd; Diyanet telt er vaste minuten bij op.
Het tijdvenster loopt tot het einde van de avondschemering, het begin van Isha.
Maghrib vandaag in de 20 grootste plaatsen
vrijdag 2 oktober 2026, berekend volgens Muslim World League. Kies je plaats voor de maand- en jaartabel en een andere methode.
| Plaats | Maghrib | Venster tot (Isha) |
|---|---|---|
| Rotterdam | 19:17 | 21:03 |
| Den Haag | 19:18 | 21:04 |
| Amsterdam | 19:16 | 21:02 |
| Utrecht | 19:15 | 21:01 |
| Roosendaal | 19:18 | 21:02 |
| Breda | 19:16 | 21:01 |
| Bodegraven | 19:16 | 21:02 |
| Dordrecht | 19:17 | 21:02 |
| Roermond | 19:12 | 20:56 |
| Nijmegen | 19:12 | 20:57 |
| Schiedam | 19:18 | 21:03 |
| Tilburg | 19:15 | 21:00 |
| Den Bosch | 19:14 | 20:59 |
| Alkmaar | 19:16 | 21:03 |
| Hoorn | 19:15 | 21:02 |
| Leiden | 19:17 | 21:03 |
| Ede | 19:13 | 20:59 |
| Amersfoort | 19:14 | 21:00 |
| Amstelveen | 19:16 | 21:02 |
| Almere | 19:14 | 21:01 |
Veelgestelde vragen over Maghrib
Tot hoe laat kun je Maghrib bidden?
Het tijdvenster van Maghrib loopt tot het begin van Isha; vandaag in Rotterdam van 19:17 tot 21:03. Het einde hangt af van de rekenmethode, omdat elke methode Isha bij een andere hoek laat beginnen.